
DTF poud nwa
Kòd atik: DTFPAU250B
Spesifikasyon: epè 150-250 mikwo PA plis pwen k ap fonn PU 150 degre Nwa poud fonn cho ak kabòn aktive rezistans migrasyon
Pwodwi detay
DTF nwa poud se yon poud adezif yo dwe aplike apre enprime yon konsepsyon DTF. Li te fè yo sispann migrasyon koulè soti nan rad koulè fonse yo pa montre nan
lank blan, pi bon echantiyon an (foto ki anba a) se lè w peze sou yon chemiz wouj oswa yon lòt koulè fonse (koloran) yon konsepsyon blan ta ka parèt wouj olye pou yo pi blan paske
nan migrasyon an koulè. Epitou, yo ka itilize sou chemiz nwa pou ede ak toufe a si yo montre sou fwontyè konsepsyon an sou chemiz nwa, DTF nwa poud ap ede.
Pwen k ap fonn 225 F a 250 F degre.
Tan Geri:
-CHÈ PRESS:325 F pou 4-6 min oswa jiskaske li fonn. Tan ak tanperati a pral varye selon mak la nan laprès chalè oswa distans plak chalè a sou ou
desen.
-FOU: 275 F pou 2 minit oswa 2 1/2. Tan ak tanperati a ap varye selon mak fou a.
REMAK: Pwodui sa a pral bezwen fim transfè DTF nou yo ak lank DTF.
Konpozisyon/enfòmasyon sou engredyan
| Non Chimik | Konpozisyon (an pousan pa pwa) | Nimewo CAS | EC No. |
| kopolyester | 98 | - | - |
| antioksidan | 1 | - | - |
| dlo | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Fich done teknik | |
KÒD ATIK | PARAMÈT KI GENYEN POU FOND CHO (FINE). |
Gwosè patikil | 150-250μm |
Adhesion | 5-8 (N/cm²) |
Tanperati k ap fonn | 135-150 degre |
Presyon deformation | 2-3 (kg/cm²) |
Tan k ap fonn | 10-15(S) |
Anbalaj | 1kg / sak, 20 sak / katon 20kg / sak jeyan, 1kg / katon |
Kondisyon Depo | Sele, fre, epi sèk |
Lavi etajè | Yon ane |
Aplikasyon
| Travay koule | |
![]() | ![]() |
| Enprime | Poud |
![]() | ![]() |
| Sèk | Transfè |
| Chapo | T-Chemiz | Sak |
|
|
|
Kantite Lòd Minimòm
Yon Carton
Pake
Atik Kòd | H.S Kòd | Pake | Katon Longè | Lajè katon | Carton Wotè | Katon GW | Carton NW | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1Kg / Bag 20Bags / Carton | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1Kg/sak 20Sak/Katon | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1Kg/sak 20Sak/Katon | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1Kg/sak 20Sak/Katon | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Baj popilè: dtf nwa poud, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale
Voye rechèch







