Panno reklam PVC Flex Banner woulo liv
Kòd atik: FBLFFX2301812280
Spesifikasyon: 200D * 300D 18 * 12 280 gsm
Karakteristik nan panno afichaj Polyester twal may
Pri ki pa chè
Lejè-pwa blan opak substra pou yon ekspozisyon devan-limen
Lejè fè enstalasyon pi fasil
Mat & Briyan sifas ki disponib
Pi byen adapte pou kout tèm ekspozisyon devan limen (andedan/deyò)
| Apèsi sou pwodwi a | ||
|
|
|
Lank Printability
Sòlvan; Ekolojik-Solvan;
Sètifika pwodwi
| ROHS | B1 Flanm dife | REACH |
Aplikasyon
Frontlit; Banner; Panno reklam; Bloke; Vlope bilding; Sistèm ekspozisyon
FÈY DONE TEKNIK
KÒD ATIK | Twal de baz | FIL | PWA | LAjè MAX |
FBLFFX2301812220 | 200D*300D | 18*12 | 220 | 3.20M |
FBLFFX2301812280 | 200D*300D | 18*12 | 280 | 3.20M |
FBLFFX2301812300 | 200D*300D | 18*12 | 300 | 3.20M |
FBLFFX848466320 | 840D*840D | 6*6 | 320 | 5.10M |
FBLFFX848499280 | 840D*840D | 9*9 | 280 | 5.10M |
FBLFFX2301812340 | 200D*300D | 18*12 | 340 | 5.10M |
FBLFFX55099340 | 500D*500D | 9*9 | 340 | 5.10M |
FBLFFX3501812380 | 300D*500D | 18*12 | 380 | 5.10M |
FBLFFX55099440 | 500D*500D | 9*9 | 440 | 5.10M |
FBLFFX3501812440 | 300D*500D | 18*12 | 440 | 5.10M |
FBLFFX848499440 | 840D*840D | 9*9 | 440 | 5.10M |
FBLFFX101099440 | 1000D*1000D | 9*9 | 440 | 5.10M |
FBLFFX3501812510 | 300D*500D | 18*12 | 510 | 5.10M |
FBLFFX101099510 | 1000D*1000D | 9*9 | 510 | 5.10M |
Pake
● Papye atizanal
● Tib difisil
● Palèt
| Pake & Livrezon | |
|
|
|
|
Lank konpatib pou enprime Flex Roll
● Solvang
● Ekolojik-Solvan
● UV
● Latèks
● Enpresyon ekran
| Prensipal Lank Printer | |
|
|
|
|
Baj popilè: panno afichaj pvc flex bannière woulo liv, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, an gwo
Voye rechèch












