
Product Details ofDTF an latèks lank

Karakteristik nan lank an latèks DTF
Lank koulè CMJN+lank blan
Lank twal ki baze sou dlo yo apwopriye pou itilize nan enprime DTFFilm.
Anpwent ki gen yon ton vibran ak gwo fleksibilite ki te genyen'pa krak lè lonje.
Aplikab sou koton, Polyester, ak melanj yo, tou de limyè, ak nwa.
Segondè rezistans nan lave san pèt koulè.
| Spesifikasyon | |
| Tèt enprime aplikab | EPSON RICOH SPECTRA KYOCERA |
| Medya aplikab yo | PET DTF transfè fim |
Depo rekòmandekondisyon | 10-30℃ |
| Anviwònman | Tanperati 20-28 ℃, imidite 50% -60% |
| Volim | 1000ml/boutèy |
Aplikasyon
| Travay koule | |
![]() | ![]() |
| Enprime | Poud |
![]() | ![]() |
| Sèk | Transfè |
| Chapo | Mayo | Sak |
|
|
|
Kantite Lòd Minimòm
Yon Carton
Pake
Atik Kòd | H.S Kòd | Pake | Katon Longè | Lajè katon | Carton Wotè | Katon GW | Carton NW | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/boutèy 20boutèl/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Tan plon
7-10 jou apre lòd konfime
Sit Pwodiksyon
| Atelye pwodiksyon an | |
|
|
|
|
|
|
Baj popilè: dtf latex lank, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale
Pwochen
NonVoye rechèch













