
DTF lank blan
Kòd atik: DTFINKR900W
Spesifikasyon: Endistriyèl blan
Voye rechèch
Product Details ofDTF lank blan
Karakteristik DTF White Ink
100 pousan pi blan, pa gen okenn melanj ak koulè CMJN, pa gen okenn pénétration
Lank blan ak lank koulè yo enprime sou fim transfè chalè a ak gwo dansite koulè, ki pa -blanchi, ak koulè klere.
Santi mou apre transfè chalè, ak bon stretchability ak rezistans;
Ka lave san fann, ekselan rezistans nan netwayaj sèk,
Pwoteksyon anviwònman, pa gen polisyon
Konpozisyon pwodwi ak enfòmasyon
| Non konpozan | Nimewo CAS | Kontni |
| Pigman blan | 13463-67-7 | 1 pousan -8 pousan |
| Propylène glikol | 57-55-6 | 10 pousan -25 pousan |
| Dlo-zo poliyiretàn | - | 10 pousan -50 pousan |
| Ethylene Glycol | 107-21-1 | 1 pousan -10 pousan |
| Dlo | 7732-18-5 | 20 pousan -70 pousan |
| Spesifikasyon | |
| Tèt enprime aplikab | EPSON I3200/4720/XP600 |
| Medya aplikab yo | PET DTF transfè fim |
Pake | 0.5KG/1KG/5KG/20KG |
| Kondisyon pou itilize | Tanperati 10-30 degre, imidite 40 pousan -85 pousan |
| Lavi etajè | 6 mwa |
| PWOPRIYETE FIZIK AK CHIMIK | |
| Estati | Melanj likid |
| Koulè | W (Blan) |
| Odè | Trè piti |
| Pwen bouyi | pi gran pase 100 degre |
| Flashpoint | pi gran pase 100 degre |
| Tanperati pwòp -ignisyon | pa gen done |
| Tanperati ki ka pran dife | pa gen done |
| Dansite relatif | ensèten |
| Solubilite dlo | ensolubl |
| Viskozite | (2-12 CPS)/25 degre |
| Lavi etajè | 6 mwa |
| Rezistans move tan | 6 mwa |
| Anviwònman opere rekòmande | tanperati (20 degre -30 degre); imidite (40 pousan -60 pousan) |
| Tanperati depo | 5 degre -30 degre |
Aplikasyon
| Travay koule | |
![]() | ![]() |
| Enprime | Poud |
![]() | ![]() |
| Sèk | Transfè |
| Chapo | T-Chemiz | Sak |
|
|
|
Kantite Lòd Minimòm
Yon Carton
Pake
Atik Kòd | H.S Kòd | Pake | Katon Longè | Lajè katon | Carton Wotè | Katon GW | Carton NW | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/boutèy 20boutèl/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/boutèy 20Botèy/Katon | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Tan plon
7-10 jou apre lòd konfime
Sit Pwodiksyon
| Atelye pwodiksyon an | |
|
|
|
|
|
|
Baj popilè: dtf lank blan, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale
Pwochen
DTF an latèks lankVoye rechèch













